I CATTEDRA DIRITTO COMMERCIALE (16CFU). PROVA INTERCORSO (febbraio 2021)
Si pubblica di seguito il diario della prova intercorso della I cattedra di Diritto Commerciale (16 CFU) appello di febbraio 2021.
N.B. Questo avviso riguarda solo la prova intercorso. Il diario di esami dell'appello di febbraio sarà pubblicato in seguito.
| DIRITTO COMMERCIALE (16 CFU). I CATTEDRA (Prof. Campobasso) | |||
| PROVA INTERCORSO (APPELLO DI FEBBRAIO) | |||
| N. | MATRICOLA | Giorno | ora |
| 1 | 862008843 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 2 | 862009128 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 3 | 862008941 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 4 | 862008838 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 5 | 862007291 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 6 | 862008812 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 7 | 862008788 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 8 | 862009036 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 9 | 862008837 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 10 | 862008851 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 11 | 862008879 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 12 | 862008235 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 13 | 862008940 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 14 | 862009034 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 15 | 862007655 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 16 | 862008949 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 17 | 862008834 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 18 | 862009717 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 19 | 862008970 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 20 | 862008825 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 21 | 862007990 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 22 | 862009018 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 23 | 862007877 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 24 | 862007776 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 25 | 862008947 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 26 | 862008886 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 27 | 862007624 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 28 | 862009441 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 29 | 862008996 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 30 | 862007822 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 31 | 862008719 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 9,15 |
| 32 | 862007978 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 33 | 862008308 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 34 | 862009007 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 35 | 862008999 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 36 | 862008906 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 37 | 862008426 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 38 | 862007959 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 39 | 862008467 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 40 | 862008734 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 41 | 862009035 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 42 | 862008802 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 43 | 862008881 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 44 | 862008918 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 45 | 862009083 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 46 | 862007781 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 47 | 862008638 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 48 | 862007401 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 49 | 862008927 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 50 | 862009013 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 51 | 862008335 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 52 | 862003079 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 53 | 862007534 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 54 | 862008110 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 55 | 862007773 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 56 | 862008079 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 57 | 862008541 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 58 | 862008111 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 59 | 862007686 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 60 | 862008674 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 61 | 862009242 | Mercoledì, 3 febbraio 2021 | 15,OO |
| 62 | 862009123 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 63 | 862008081 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 64 | 862008371 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 65 | 862009105 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 66 | 862009197 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 67 | 862009084 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 68 | 862008842 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 69 | 862008526 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 70 | 862009017 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 71 | 862009033 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 72 | 862009016 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 73 | 862008401 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 74 | 862009597 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 75 | 862009417 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 76 | 862008212 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 77 | 862009703 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 78 | 862008934 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 79 | 862002386 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 80 | 862008938 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 81 | 862009019 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 82 | 862008821 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 83 | 862008285 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 84 | 862008926 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 85 | 862007700 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 86 | 862008816 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 87 | 862008848 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 88 | 862008064 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 89 | 862008383 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 90 | 862009099 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 91 | 862007836 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
| 92 | 862008332 | Lunedì, 8 febbraio 2021 | 9,15 |
I CATTEDRA DIRITTO COMMERCIALE (16CFU). PROVA INTERCORSO (febbraio 2021)